施設予約管理システム『 満室の予管−Light 』
1.システム運用のイメージ
パソコンとインターネットの環境さえあれば、どこからでも利用頂けます。
・ パソコンはInternetExplorer6.0以上が搭載されていれば利用可能です。
・ 使用ライセンス数の制限はありません。
・ サーバー上のデータは全て暗号化しております。
2.基本機能
項目 | 内容 |
予約機能 | ■本予約、仮予約 ■複数部屋・複数日選択予約 |
施設登録機能 | ■部屋仕様の登録(利用可能人数、面積、写真など)
(区分貸し、時間貸し、1/2・1/3などの面貸しの設定はエイ・エス・ビー側で設定します) |
付属備品登録機能 | ■50種類(オプションで追加可能) ■在庫数管理 ■使用可能部屋の限定 (カテゴリー分けはエイ・エス・ビー側で設定します) |
利用者登録機能 | ■100名(オプションで追加可能) ■団体名登録 |
利用停止機能 | ■メンテナンス等での使用不可登録 |
キャンセル機能 | ■キャンセル料率の自動計算(料率変更可能) (基本設定はエイ・エス・ビー側で設定します) |
予約検索機能 | ■複数項目(団体名、利用者電話番号など10項目以上)からのand検索が可能 |
料金設定機能 | ■会員、非会員、内部利用など ■土日祝日料金 ■準備使用割引、営利目的割増、入場料徴収割増 ■繰上・超過割増 ■料金変更 ■料金改定登録 ■施設・付属備品の減免処理 |
カレンダー設定機能 | ■休日、休館日 |
請求処理機能 | ■請求書発行(指定仕様へのカスタマイズ対応可能) |
入金処理機能 | ■領収書発行(指定仕様へのカスタマイズ対応可能) ■入金一覧表(期間指定可能) |
還付(返金)処理機能 | ■還付書発行(指定仕様へのカスタマイズ対応可能) ■還付一覧表(期間指定可能) |
利用許可書発行機能 | ■利用許可書の発行(指定仕様へのカスタマイズ対応可能) |
更新履歴管理機能 | ■予約ごとに変更記録を管理 |
権限設定機能 | ■担当ごとのID・PASS登録機能 ■管理者メニューアクセス制限 |
予定表 | ■日別、週間、月間、施設別 |
|
3.システム導入費用
導入費用 (税別)
項 目 | 設定費用 | 月額利用料 | 備考 |
初期登録 | 50,000円 | − | − |
基本利用料 | − | 6,000円 | ※1 |
部屋の追加(1部屋) | 3,000円 | 1,000円 | ※2 |
|
- ※1・・・5部屋、備品50種類、顧客数100名、システム利用者パスワード5名分が含まれます。
- ※2・・・部屋を分割管理する場合、分割された部屋は1部屋となります。
(例えば2分割した場合・・・全体+1/2+1/2=3部屋)
追加機能 (税別)
項 目 | 設定費用 | 月額利用料 |
インターネット予約機能 | 20,000円 | 5,000円 |
インターネット空き表示 | 10,000円 | 3,000円 |
行事予定表示機能 | 10,000円 | 3,000円 |
統計機能 | 10,000円 | 3,000円 |
顧客数の追加/50名 | 3,000円 | − |
備品数の追加/50種類 | 3,000円 | − |
システム利用ID・PASSの追加/5名 | 3,000円 | − |
請求書振り込み先変更(初回無料) | 2,000円 | − |
フォーム変更 | 別途御見積 | − |
|
<トップ画面イメージ>
<インターネット予約機能>
<行事予定表示機能>
- ※別途ディスプレイと表示用パソコン(市販)が必要となります。
<動作環境>
項目 |
詳細 |
Webブラウザ |
Windows Internet Explorer 6.0〜11.0 |
OS |
Windows8.1、8、7、Vista、XP
|
CPU, メモリ |
特に制約なし (Webブラウザが正常に動作するマシンであれば使用可能)
|
お申込みはこちらから